आईसीएमएल एक्सट्रीम वेरिएंट (टॉप & बेस मॉडल) प्राइस लिस्ट
एक्सट्रीम एम्बुलेंस डीआई नहीं एसी बीएस-III(Base Model)1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.6.49 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सट्रीम डीआई non एसी 9seater bsiii1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.6.66 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सट्रीम वैन बीएस-III नहीं एसी1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.6.69 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सट्रीम एम्बुलेंस डीआई एसी बीएस-III1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 11.12 किमी/लीटर | Rs.6.91 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सट्रीम वैन बीएस-III एसी1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 11.12 किमी/लीटर | Rs.7.13 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
|
winner crdfi non एसी 9seater bsiv1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.7.47 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
winner crdfi एसी एम stg 9seater bsiv1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.7.63 लाख* | ||
एक्सट्रीम winner डीआई पीएस एसी 9seater bsiii1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.7.71 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
winner crdfi पीएस एसी 9seater bsiii1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.8.20 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सट्रीम xciter डीआई 9seater bsiii1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.8.35 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
winner crdfi पीएस एसी 9seater bsiv1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.8.51 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सट्रीम xciter crdfi 9seater bsiii1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.8.81 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सट्रीम delite डीआई 7seater bsiii1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.8.93 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सट्रीम xciter crdfi 9seater bsiv1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.9.12 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सट्रीम delite crdfi 7seater bsiii1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.9.50 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सट्रीम delite crdfi 7seater bsiv(Top Model)1994 सीसी, मैनुअल, डीजल, 17 किमी/लीटर | Rs.9.79 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
|
Recommended used ICML Extreme alternative cars in New Delhi
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।