variant | एक्स-शोरूम कीमत | |
---|
पुंटो 1.2 एक्टिव(Base Model)1172 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 15.7 किमी/लीटर | Rs.4.93 लाख* | |
पुंटो 1.2 डायनामिक1172 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 15.7 किमी/लीटर | Rs.5.16 लाख* | |
पुंटो 1.2 इमोशन1172 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 15.7 किमी/लीटर | Rs.5.16 लाख* | |
पुंटो 1.3 एक्टिव(Base Model)1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 20.3 किमी/लीटर | Rs.5.61 लाख* | |
पुंटो 1.3 डायनामिक1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 20.3 किमी/लीटर | Rs.6.26 लाख* | |
पुंटो 1.4 इमोशन(Top Model)1368 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 14.6 किमी/लीटर | Rs.6.70 लाख* | |
पुंटो 1.3 इमोशन(Top Model)1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 20.3 किमी/लीटर | Rs.6.87 लाख* | |
सभी वेरिएंट देखेंCollapse