बीएमडब्ल्यू जेड4 2013-2018 के मुख्य स्पेसिफिकेशन
एआरएआई माइलेज | 10.37 किमी/लीटर |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
इंजन क्षमता | 2979 सीसी |
नंबर ऑफ cylinders | 6 |
मैक्सिमम पावर | 301.72bhp@5800rpm |
अधिकतम टॉर्क | 400nm@1300-5000rpm |
सीटिंग कैपेसिटी | 2 |
ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
बॉडी टाइप | कन्वर्टिबल |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन | 110 (मिलीमीटर) |
बीएमडब्ल्यू जेड4 2013-2018 के मुख्य फीचर्स
पावर स्टीयरिंग | Yes |
पावर विंडो फ्रंट | Yes |
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes |
एयर कंडीशन | Yes |
ड्राइवर एयरबैग | Yes |
पैसेंजर एयरबैग | Yes |
ऑटोमेट िक क्लाइमेट कंट्रोल | Yes |
अलॉय व्हील | Yes |
मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील | Yes |
बीएमडब्ल्यू जेड4 2013-2018 के स्पेसिफिकेशन
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन टाइप![]() | पेट्रोल इंजन |
डिस्प्लेसमेंट![]() | 2979 सीसी |
मैक्सिमम पावर![]() | 301.72bhp@5800rpm |
अधिकतम टॉर्क![]() | 400nm@1300-5000rpm |
नंबर ऑफ cylinders![]() | 6 |
वाल्व प्रति सिलेंडर![]() | 4 |
वाल्व कॉन्फ़िगरेशन![]() | डीओएचसी |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम![]() | डायरेक्ट इंजेक्शन |
टर्बो चार्जर![]() | हाँ |
सुपर चार्ज![]() | नहीं |
ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
Gearbox![]() | 7 स्पीड |
ड्रा इव टाइप![]() | रियर व्हील ड्राइव |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 10.37 किमी/लीटर |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | euro आइवी |
top स्पीड![]() | 250 किलोमीटर प्रति घंटे |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
फ्रंट सस्पेंशन![]() | adaptive एम स्पोर्ट |
रियर सस्पेंशन![]() | adaptive एम स्पोर्ट |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | रैक एन्ड पिनियन |
टर्निंग रेडियस![]() | 9.86 मीटर |
फ्रंट ब्रेक टाइप![]() | वेंटिलेटेड डिस्क |
रियर ब्रेक टाइप![]() | वेंटिलेटेड डिस्क |
एक्सेलरेशन![]() | 5.1 सेकंड |
0-100 किलोमीटर प्रति घंटा![]() | 5.1 सेकंड |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
डायमेंशन और क्षमता
लम्बाई![]() | 4239 (मिलीमीटर) |
चौड़ाई![]() | 1951 (मिलीमीटर) |
ऊंचाई![]() | 1291 (मिलीमीटर) |
सीटिंग कैपेसिटी![]() | 2 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन![]() | 110 (मिलीमीटर) |
व्हील बेस![]() | 2496 (मिलीमीटर) |
फ्रंट tread![]() | 1511 (मिलीमीटर) |
रियर tread![]() | 1559 (मिलीमीटर) |
कर्ब वेट![]() | 1520 kg |
नंबर ऑफ doors![]() | 2 |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
कम्फर्ट
पावर स्टीयरिंग![]() | |
एयर कंडीशन![]() | |
हीटर![]() | |
एडजस्टेबल स्टीयरिंग![]() | |
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट![]() | |
वेंटिलेटेड सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट![]() | फ्रंट |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | |
रिमोट फ्यूल-लिड ओपनर![]() | |
लो फ्यूल वॉर्निंग लाइट![]() | |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | |
ट्रंक लाइट![]() | |
वैनिटी मिरर![]() | |
रियर रीडिंग लैंप![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर सीट हेडरेस्ट![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट![]() | उपलब्ध नहीं |
हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट![]() | |
रियर एसी वेंट![]() | उपलब्ध नहीं |
lumbar support![]() | |
क्रूज कंट्रोल![]() | |
पार्किंग सेंसर![]() | फ्रंट & रियर |
नेविगेशन system![]() | |
फोल्डेबल रियर सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री![]() | |
की-लेस एंट्री![]() | |
इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन![]() | |
cooled glovebox![]() | |
voice commands![]() | |
paddle shifters![]() | |
यूएसबी चार्जर![]() | फ्रंट |
सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट![]() | |
टेलगेट ajar warning![]() | |
गियरशिफ्ट इंडिकेटर![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर कर्टन![]() | उपलब्ध नहीं |
लगेज हूक एंड नेट![]() | उपलब्ध नहीं |
बैटरी सेवर![]() | उपलब्ध नहीं |
लेन-चेंज इंडिकेटर![]() | |
ड्राइव मोड![]() | 3 |
ऑटोमेटिक हेडलैंप्स![]() | |
फॉलो मी होम हेडलैंप्स![]() | उपलब्ध नहीं |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
इंटीर ियर
टैकोमीटर![]() | |
इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिपमीटर![]() | |
लैदर सीट![]() | |
fabric अपहोल्स्ट्री![]() | उपलब्ध नहीं |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | |
glove बॉक्स![]() | |
डिजिटल क्लॉक![]() | |
आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले![]() | |