बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज 2010-2013 माइलेज
5 सीरीज 2010-2013 का माइलेज 10.6 से 18.48 किमी/लीटर है। ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 11.62 किमी/लीटर है। ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट का माइलेज 18.48 किमी/लीटर है।
फ्यूल टाइप | ट्रांसमिशन | एआरएआई माइलेज | * सिटी माइलेज | * हाईवे माइलेज |
---|---|---|---|---|
पेट्रोल | ऑटोमेटिक | 11.62 किमी/लीटर | 8.31 किमी/लीटर | - |
डीजल | ऑटोमेटिक | 18.48 किमी/लीटर | 15.24 किमी/लीटर | - |
5 सीरीज 2010-2013 माइलेज (वेरिएंट)
following details are द last recorded, और द prices मई vary depending on द car's condition.
5 सीरीज 2010-2013 523आई सेडान(Base Model)2497 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 39.50 लाख* | 10.8 किमी/लीटर | |
5 सीरीज 2010-2013 520डी सेडान(Base Model)1995 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, ₹ 39.90 लाख* | 18.48 किमी/लीटर | |
5 सीरीज 2010-2013 525आई2497 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 40.90 लाख* | 10.8 किमी/लीटर | |
5 सीरीज 2010-2013 525आई सेडान2497 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 40.90 लाख* | 10.8 किमी/लीटर | |
5 सीरीज 2010-2013 520आई2497 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 41.50 ल ाख* | 11.5 किमी/लीटर | |
5 सीरीज 2010-2013 525डी सेडान2993 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, ₹ 45.50 लाख* | 16.73 किमी/लीटर | |
5 सीरीज 2010-2013 530आई2996 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 46.20 लाख* | 10.6 किमी/लीटर | |
5 सीरीज 2010-2013 530आई सेडान2996 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 46.20 लाख* | 10.6 किमी/लीटर | |
5 सीरीज 2010-2013 530डी हाईलाइन सेडान2993 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, ₹ 46.80 लाख* | 11.5 किमी/लीटर | |
5 सीरीज 2010-2013 530डी सेडान 3.02993 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, ₹ 46.80 लाख* | 11.5 किमी/लीटर | |
5 सीरीज 2010-2013 30डी(Top Model)2993 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, ₹ 54.50 लाख* | 16.2 किमी/लीटर | |
5 सीरीज 2010-2013 535आई सेडान 3.0(Top Model)2979 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 58 लाख* | 11.62 किमी/लीटर |
- पेट्रोल
- डीजल
- 5 सीरीज 2010-2013 523आई सेडानCurrently ViewingRs.39,50,000*ईएमआई: Rs.86,90110.8 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- 5 सीरीज 2010-2013 525आईCurrently ViewingRs.40,90,000*ईएमआई: Rs.89,96410.8 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- 5 सीरीज 2010-2013 525आई सेडानCurrently ViewingRs.40,90,000*ईएमआई: Rs.89,96410.8 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- 5 सीरीज 2010-2013 520आईCurrently ViewingRs.41,50,000*ईएमआई: Rs.91,27311.5 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- 5 सीरीज 2010-2013 530आईCurrently ViewingRs.46,20,000*ईएमआई: Rs.1,01,54810.6 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- 5 सीरीज 2010-2013 530आई सेडानCurrently ViewingRs.46,20,000*ईएमआई: Rs.1,01,54810.6 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- 5 सीरीज 2010-2013 535आई सेडान 3.0Currently ViewingRs.58,00,000*ईएमआई: Rs.1,27,35511.62 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- 5 सीरीज 2010-2013 520डी सेडानCurrently ViewingRs.39,90,000*ईएमआई: Rs.89,68618.48 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- 5 सीरीज 2010-2013 525डी सेडानCurrently ViewingRs.45,50,000*ईएमआई: Rs.1,02,18916.73 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- 5 सीरीज 2010-2013 530डी हाईलाइन सेडानCurrently ViewingRs.46,80,000*ईएमआई: Rs.1,05,09911.5 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- 5 सीरीज 2010-2013 530डी सेडान 3.0Currently ViewingRs.46,80,000*ईएमआई: Rs.1,05,09911.5 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- 5 सीरीज 2010-2013 30डीCurrently ViewingRs.54,50,000*ईएमआई: Rs.1,22,28516.2 किमी/लीटरऑटोमेटिक
![Ask Question](https://stimg.cardekho.com/pwa/img/spacer3x2.png)
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
![space Image](https://stimg.cardekho.com/pwa/img/spacer3x2.png)
ट्रेंडिंग बीएमडब्ल्यू कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीजRs.43.90 - 46.90 लाख*
- बीएमडब्ल्यू एक्स1Rs.50.80 - 53.80 लाख*
- बीएमडब्ल्यू एम5Rs.1.99 करोड़*
- बीएमडब्ल्यू एक्स5Rs.97 लाख - 1.11 करोड़*
- बीएमडब्ल्यू एक्स7Rs.1.30 - 1.33 करोड़*