बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज 2019-2023 वेरिएंट (टॉप & बेस मॉडल) प्राइस लिस्ट
7 सीरीज 2019-2023 730एलडी dpe(Base Model)2993 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 17.66 किमी/लीटर | Rs.1.23 करोड़* | |
7 सीरीज 2019-2023 730एलडी एम स्पोर्ट2993 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 17.66 किमी/लीटर | Rs.1.35 करोड़* | |
7 सीरीज 2019-2023 740एलआई dpe सिग्नेचर(Base Model)2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11.86 किमी/लीटर | Rs.1.41 करोड़* | |
7 सीरीज 2019-2023 730एलडी dpe सिग्नेचर2993 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 17.66 किमी/लीटर | Rs.1.42 करोड़* | |
7 सीरीज 2019-2023 740एलआई एम स्पोर्ट2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11.86 किमी/लीटर | Rs.1.45 करोड़* |
740एलआई एम स्पोर्ट एडिशन2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11.86 किमी/लीटर | Rs.1.50 करोड़* | |
740एलआई individual एम स्पोर्ट एडिशन2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11.86 किमी/लीटर | Rs.1.51 करोड़* | |
7 सीरीज 2019-2023 745एलई एक्सड्राइव2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 39.53 किमी/लीटर | Rs.1.76 करोड़* | |
एम50डी डार्क shadow एडिशन(Top Model)2993 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 12.04 किमी/लीटर | Rs.2.02 करोड़* | |
7 सीरीज 2019-2023 एम 760एलआई एक्सड्राइव(Top Model)6592 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 7.96 किमी/लीटर | Rs.2.46 करोड़* |
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज 2019-2023 खरीदने से पहले ये लेख जरूर पढ़े
क्या फर्क है नई और पुरानी बीएमडब्ल्यू 7-सीरीज में, जानिये यहां
नई 7-सीरीज के डिजायन, फीचर और इंजन में अहम बदलाव हुए हैं